Tarif JNE (Lengkap) dari Jakarta ke Bali

Kota/Kabupaten Kecamatan Tarif
Reguler
ETD Tarif
Oke
ETD
Kota Denpasar Denpasar Rp20,000 1 - 2 Rp17,000 2 - 3
Kota Denpasar Denpasar Barat Rp20,000 1 - 2 Rp17,000 2 - 3
Kota Denpasar Denpasar Selatan Rp20,000 1 - 2 Rp17,000 2 - 3
Kota Denpasar Denpasar Timur Rp20,000 1 - 2 Rp17,000 2 - 3
Kab. Karangasem Amlapura Rp26,000 2 - 3 Rp23,000 3 - 6
Kab. Karangasem Abang Rp29,000 3 - 6 Rp29,000 4 - 7
Kab. Karangasem Bebandem Rp29,000 3 - 6 Rp29,000 4 - 7
Kab. Karangasem Kubu Rp29,000 3 - 6 Rp29,000 4 - 7
Kab. Karangasem Manggis Rp29,000 3 - 6 Rp29,000 4 - 7
Kab. Karangasem Rendang Rp29,000 3 - 6 Rp29,000 4 - 7
Kab. Karangasem Selat Rp29,000 3 - 6 Rp29,000 4 - 7
Kab. Karangasem Sidemen Rp29,000 3 - 6 Rp29,000 4 - 7
Kab. Karangasem Karangasem Rp26,000 2 - 3 Rp23,000 3 - 6
Kab. Bangli Bangli Rp26,000 2 - 3 Rp23,000 3 - 6
Kab. Bangli Kintamani Rp29,000 3 - 6 Rp29,000 4 - 7
Kab. Bangli Susut Rp29,000 3 - 6 Rp29,000 4 - 7
Kab. Bangli Tembuku Rp29,000 3 - 6 Rp29,000 4 - 7
Kab. Gianyar Gianyar Rp26,000 2 - 3 Rp23,000 3 - 6
Kab. Gianyar Blahbatuh Rp29,000 3 - 6 Rp29,000 4 - 7
Kab. Gianyar Payangan Rp29,000 3 - 6 Rp29,000 4 - 7
Kab. Gianyar Sukawati Rp29,000 3 - 6 Rp29,000 4 - 7
Kab. Gianyar Tampaksiring Rp29,000 3 - 6 Rp29,000 4 - 7
Kab. Gianyar Tegal Lalang Rp29,000 3 - 6 Rp29,000 4 - 7
Kab. Gianyar Ubud Rp29,000 3 - 6 Rp29,000 4 - 7
Kab. Jembrana Negara Rp26,000 2 - 3 Rp23,000 3 - 6
Kab. Jembrana Melaya Rp29,000 3 - 6 Rp29,000 4 - 7
Kab. Jembrana Mendoyo Rp29,000 3 - 6 Rp29,000 4 - 7
Kab. Jembrana Pekutatan Rp29,000 3 - 6 Rp29,000 4 - 7
Kab. Klungkung Semarapura Rp26,000 2 - 3 Rp23,000 3 - 6
Kab. Klungkung Dawan Rp29,000 3 - 6 Rp29,000 4 - 7
Kab. Klungkung Klungkung Rp26,000 2 - 3 Rp23,000 3 - 6
Kab. Klungkung Nusapenida Rp29,000 3 - 6 Rp29,000 4 - 7
Kab. Klungkung Banjarangkan Rp29,000 3 - 6 Rp29,000 4 - 7
Kab. Buleleng Singaraja Rp26,000 2 - 3 Rp23,000 3 - 6
Kab. Buleleng Banjar Rp29,000 3 - 6 Rp29,000 4 - 7
Kab. Buleleng Busung Biu Rp29,000 3 - 6 Rp29,000 4 - 7
Kab. Buleleng Gerokgak Rp29,000 3 - 6 Rp29,000 4 - 7
Kab. Buleleng Kubutambahan Rp29,000 3 - 6 Rp29,000 4 - 7
Kab. Buleleng Sawan Rp29,000 3 - 6 Rp29,000 4 - 7
Kab. Buleleng Seririt Rp29,000 3 - 6 Rp29,000 4 - 7
Kab. Buleleng Sukasada Rp29,000 3 - 6 Rp29,000 4 - 7
Kab. Buleleng Tejakula Rp29,000 3 - 6 Rp29,000 4 - 7
Kab. Buleleng Buleleng Rp29,000 3 - 6 Rp29,000 4 - 7
Kab. Tabanan Tabanan Rp26,000 2 - 3 Rp23,000 3 - 6
Kab. Tabanan Baturiti Rp29,000 3 - 6 Rp29,000 4 - 7
Kab. Tabanan Kediri Rp29,000 3 - 6 Rp29,000 4 - 7
Kab. Tabanan Kerambitan Rp29,000 3 - 6 Rp29,000 4 - 7
Kab. Tabanan Marga Rp29,000 3 - 6 Rp29,000 4 - 7
Kab. Tabanan Pupuan Rp29,000 3 - 6 Rp29,000 4 - 7
Kab. Tabanan Penebel Rp29,000 3 - 6 Rp29,000 4 - 7
Kab. Tabanan Selemadeg Rp29,000 3 - 6 Rp29,000 4 - 7
Kab. Tabanan Selemadeg Barat Rp29,000 3 - 6 Rp29,000 4 - 7
Kab. Tabanan Selemadeg Timur Rp29,000 3 - 6 Rp29,000 4 - 7
Kab. Badung Menguwi Rp26,000 2 - 3 Rp23,000 3 - 6
Kab. Badung Abiansemal Rp29,000 3 - 6 Rp29,000 4 - 7
Kab. Badung Kuta Rp20,000 1 - 2 Rp17,000 2 - 3
Kab. Badung Legian Rp20,000 1 - 2 Rp17,000 2 - 3
Kab. Badung Ngurah Rai Rp20,000 1 - 2 Rp17,000 2 - 3
Kab. Badung Sanur Rp20,000 1 - 2 Rp17,000 2 - 3
Kab. Badung Jimbaran Rp20,000 1 - 2 Rp17,000 2 - 3
Kab. Badung Nusa Dua Rp20,000 1 - 2 Rp17,000 2 - 3
Kab. Badung Petang Rp29,000 3 - 6 Rp29,000 4 - 7

0 Komentar:

Post a Comment